Детские сады в Геленджике
— 15 мест- Мы составили рейтинг 15 детских садов в Геленджике;
- Лучшие детские сады: уровень цен, отзывы, фото;
- Детские сады на карте: адреса, телефоны, часы работы;
Лучшие детские сады — рейтинг, адреса и телефоны
-
Северный микрорайон, 8 • 8 (861) 412-62-58 • будни с 07:00 до 19:00
-
Парус микрорайон, 19 • 8 (861) 415-13-67 • будни с 07:00 до 19:00
-
Морская, 12 • 8 (861) 413-42-36 • будни с 07:00 до 19:00
-
Гринченко, 31 • 8 (861) 415-29-48 • будни с 07:00 до 19:00
-
Вишнёвая, 33 • 8 (861) 415-10-36 • будни с 07:00 до 19:00
-
Кипарисовая, 52 • 8 (861) 412-83-16 • будни с 07:00 до 19:00
-
Островского, 67 • 8 (861) 413-28-45 • будни с 07:00 до 19:00
-
Мира, 42 • 8 (861) 413-20-31 • будни с 07:30 до 17:30
-
Полевая, 51 • 8 (861) 415-97-53 • будни с 07:30 до 17:30
-
Тельмана, 18 • 8 (861) 413-39-95 • будни с 07:30 до 19:00
-
-
Ленина, 32 • 8 (861) 413-21-34 • будни с 07:00 до 19:00
-
Северный микрорайон, 12Б • 8 (861) 414-12-44 • будни с 07:00 до 19:00
-
Почтовая, 6 • 8 (861) 412-82-59 • будни с 07:30 до 17:30
-
Парус микрорайон, 21 • 8 (861) 415-14-64 • будни с 07:00 до 19:00
-
Вишнёвая, 35 • 8 (861) 415-98-46 • будни с 07:00 до 19:00
Запрос в заведения — закажите услугу, уточните цену
Чаще всего люди ищут «детские сады», но встречаются и другие формулировки, например:
- государственные детские сады
- детский сад
- бесплатный детский сад
Детский сад — учреждение для общественного воспитания детей дошкольного возраста. Детские сады как тип учреждений существуют в большинстве стран и являются обычно первым звеном в системе народного образования (не считая образования, полученного от родителей).
Геленджи́к — город в Краснодарском крае России, курорт на Черноморском побережье Кавказа.
Население города — 69 341 чел. (2015).
Добавить детский сад — бесплатная реклама вашей организации на HipDir.
- Детские сады в Москве2681
- Детские сады в Екатеринбурге542
- Детские сады в Уфе262
- Детские сады в Магнитогорске143
- Детские сады в Якутске62